Nueva tecnología virtual píxel.
Nuestras pantallas llevan incorporado el nuevo sistema Virtual Píxel, donde 4 leds ovales de alto brillo forman un píxel, cuya resolución es cuatro veces mayor a la real, a través de la interpolación de los pixeles anexos. Este efecto es virtual pero implementando esta tecnología se consigue el doble de resolución visual.
| Resolución virtual: | 8 mm | |
| Resolución visual: | 16 mm. | |
| Composición del píxel: | 2 rojos + 1 verde + 1 azul | |
| Distancia mínima de visión: | 10 mt. | |
| Distancia máxima de visión: | 150 Mt. | |
| Angulo de visión vertical: | 110 | |
| Colores: | 16 M. | |
| Transmisión de datos: | Modo paralelo RS422 | |
| Voltaje: | AC220V + 15% 50-60HZ | |
| Consumo: | Max.: 1000w/M2, Normal: 350w/M2 | |
| Luminosidad: | 6500 cd/M2 | |
| Ajustes de Luminosidad: | 256 grados automáticos, 8 grados manual. | |
| Renovación: | 360 Hz (Garantiza que la imagen no vibrará al tenerla fija) | |
| Sistema Operativo: | windows Xp profesional. | |
| Medida de Módulo: | 1024 x 1024 mm. | |
| Peso de Módulo: | 35 Kgr. | |
| Temperatura ambiente: | -20º - +60º | |
| Estimación de vida: | 100000 Horas. |


